समाचार
आय व्यय विवरण
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|---|---|
| आ.व. २०८१/०८२ को आय व्यय विवरण असार मसान्त सम्मको | ८१/८२ | असार | व्यय | 07/29/2025 - 10:33 |
|
| २०८०/०८१ चैत महिनाको खर्चको फाटबारी | ८०/८१ | चैत्र | आय | 04/16/2024 - 16:42 |
|
| फाल्गुन महिनाको खर्चको फाटबारी । | ८०/८१ | फाल्गुन | आय | 03/19/2024 - 13:20 |
|
| फाल्गुण महिनाको खर्चको फाटबारी । | ८०/८१ | फाल्गुन | आय | 03/19/2024 - 13:18 |
|
| २०८०/०८१ माघ महिनाको खर्चको फाटबारी | ८०/८१ | माघ | आय | 02/20/2024 - 12:09 |
|
| आय/व्यय २०७९/८० को विवरण | ७९-८० | असार | आय | 01/11/2024 - 15:28 |
|
| अाय व्यय २०७४/७५ को विवरण | ७४/७५ | चैत्र | आय | 06/27/2018 - 12:06 |
|




